Gesamtpreisliste
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
Letzte Aktualisierung der Preisliste am 01.02.2025.
Raum | Preis in Euro pro Stunde |
Saal "Baden-Württemberg" | 150,00 |
Raum "Baden" | 55,00 |
Raum "Württemberg" | 55,00 |
Raum "Kurpfalz" | 15,00 |
Raum "Hohenzollern" | 35,00 |
"Zeppelin" | 45,00 |
"Weinstube" | 45,00 |
"Foyer" | 70,00 |
"Garten" | 100,00 |
Raum "Bodensee" | 15,00 |
Bühne | Preis in Euro |
---|---|
Bühne Verkleinerung auf 2 m Tiefe bzw. Erweiterung auf 4 m Tiefe |
200,00 |
Rollstuhlrampe | 150,00 |
Ab- und Wiederaufbau (auf Wunsch) | 1.050,00 |
Bühnenbau in anderen Räumen (Baden, Württemberg, Foyer, Garten) |
- Preis auf Anfrage - |
Beschallung | Preis in Euro |
---|---|
Standardbeschallung Saal Baden-Württemberg | 350,00 |
Aufschlag für Beschallung vom Saal ins gesamte Erdgeschoss | 200,00 |
Beschallung Raum (Württemberg, Baden, Weinstube, Hohenzollern) | 250,00 |
Beschallung Foyer | 250,00 |
Beschallung Zeppelin inkl. ein Handmikrofon | 120,00 |
Rednerpult inkl. Mikrofonierung | 60,00 |
Handmikrofon / Headset (Stückpreis) | 20,00 |
Mikrofonständer | 10,00 |
Konferenzanlage Basisstation | 200,00 |
Tischsprechstelle (Stückpreis) | 30,00 |
Beleuchtung | Preis in Euro |
---|---|
Beleuchtung Saal Tagung | 400,00 |
Beleuchtung Saal Bühne | 750,00 |
Aufschlag Studio/Livestream | 350,00 |
Beleuchtung Spot mobil | 200,00 |
Beleuchtung Ambiente mobil | 280,00 |
Galerieausleuchtung | 400,00 |
Goboprojektion outdoor (ohne Gobo) | 350,00 |
Goboherstellung | - Preis auf Anfrage - |
Präsentation | Preis in Euro |
---|---|
Präsentation Saal | 590,00 |
Logopräsentation Saal | 100,00 |
Zuschaltung Saal | 290,00 |
Querstele Saal | 100,00 |
Videoaufzeichnung Saal | 490,00 |
Präsentation klein | 180,00 |
Präsentation groß | 300,00 |
LED-Wand Foyer (1 Bild) | 200,00 |
LED-Wand Foyer (bis zu 5 Bilder) | 500,00 |
Stele Querformat oder Hochformat (bis zu 5 Bilder) | 100,00 |
Technik für virtuelle und hybride Formate | Preis in Euro |
---|---|
Videokonferenz klein | 250,00 |
Videokonferenz Saal | 690,00 |
Livestreaming | - Preis auf Anfrage - |
WebEx Zugang | 150,00 |
YouTube Zugang | 150,00 |
Eventseite | 500,00 |
Betreuung während Livestream/ Videokonferenz/Zuschaltung (pro Stunde) |
50,00 |
Leckere Kleinigkeiten | Preise in Euro |
---|---|
"Salziges" | |
Brezel | 2,00 |
Butterbrezel | 2,50 |
Laugenstange | 1,60 |
Laugenstange mit Butter | 2,20 |
Laugenminis | 0,60 |
Laugenvitalbrötchen mit Schwabenschmaus oder Kräuterfrischkäse |
2,90 |
Babypizzastange - Edamer Tomate | 2,00 |
Babypizzastange - Edamer Olive | 2,00 |
1/2 belegtes Brötchen | 2,90 |
Quarkbowl mit Hirse und Obst | 2,50 |
Energy Ball Variation | 2,50 |
Alblinsenröllchen mit Süß-Sauer-Dip | 2,50 |
"Süßes" | |
Teegebäck | 1,90 |
Miniplunder und Fruchtplunder | 1,50 |
Mini-Croissants natur | 1,20 |
hausgemachter Butter-Zopf | 1,50 |
hausgemachter Quark-Zopf | 1,50 |
hausgemachter Nuss-Zopf | 1,50 |
Blechkuchen | 2,50 |
Weitere Kuchenangebote auf Nachfrage |
Obst | Preise in Euro |
---|---|
Bio-Apfel pro Stück weiteres saisonales Bio-Obst auf Anfrage | 2,50 |
Buffets | Preise in Euro |
---|---|
19,90 | |
Rund um die Spätzle | 25,90 |
Aus dem Suppentopf | 15,90 |
Köstlich vegetarisch | 19,90 |
Vegetarisch das Zweite | 25,90 |
Vegetarisch - Vegan | 17,90 |
Alles Vegan | 26,90 |
Deftig aus Baden-Württemberg | 25,90 |
Aus Hohenlohe | 27,90 |
Von Wald, Wiesen und Gewässern | 29,90 |
Von allem "Ebbes" | 25,90 |
Vesperbuffet aus Baden-Württemberg | 23,90 |
Grillbuffets | Preise in Euro |
---|---|
Grillbuffet vegetarisch - vegan | 29,90 |
Grillbuffet vegan | 39,90 |
Grillbuffet Baden | 39,90 |
Grillbuffet Württemberg | 36,90 |
Grillbuffet Baden-Württemberg | 49,90 |
Spargelangebot (gültig von April bis Juni) | Preise in Euro |
---|---|
Spargelsuppe | 8,90 |
Weißer Spargel, Wiener Schnitzel, Petersilienkartoffeln und Buttersauce | 28,90 |
Spargelmenü | 69,90 |
Spargelbuffet | 56,90 |
Suppen und Eintöpfe (SdS) | Preis in Euro | |
---|---|---|
E1 | Schwäbischer Linseneintopf von der Alblinse mit Saitenwürstle | 6,90 |
E2 | Gaisburger Marsch | 5,90 |
E3 | vegane Gemüsecremesuppe mit Grünkern von der Tonmühle | 3,90 |
Vorspeisen (SdS) | Preise in Euro | |
---|---|---|
V5 | Salat von der Alblinse | 4,90 |
V7 | Badischer Wurstsalat mit Käsestreifen und Gurkenschnitz | 8,90 |
V9 | Schwarzwälder Schinken mit Essiggemüse | 8,90 |
V10 | geräucherte Schwarzwaldforelle mit Sahne-Meerrettich | 6,90 |
Hauptgänge | Preise in Euro | |
---|---|---|
H5 | Alblinsen-Süßkartoffel-Curry | 11,90 |
H7 | Krustenbraten vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein in Schwarzbiersauce mit Spätzle |
16,90 |
H8 | Filettöpfle vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein in Champignonrahmsauce mit Spätzle |
23,90 |
H9 | Badisches Schäufele mit Filderkraut und "sauren" Kartoffelrädle | 12,90 |
H14 | Alblinsen mit Spätzle und Saitenwürstle | 12,90 |
H17 | Schwäbische Maultaschen mit Zwiebelschmelze und Kartoffelsalat | 13,90 |
H18 | Vegane "Maultaschen" mit Tomatencoulis und Filderkrautsalat | 13,90 |
H19 | Vesperteller | 24,90 |
Dessert (SdS) | Preise in Euro | |
---|---|---|
D2 | Schwarzwälder Kirschdessert | 4,90 |
D7 | Fasnetsküchle mit Preiselbeeren | 2,90 |
D8 | Grieß Blootz | 3,70 |
Alkoholfreie Getränke | in Liter | Preise in Euro |
---|---|---|
Ensinger Gourmet, classic oder still | 0,25 | 1,80 |
Ensinger Gourmet, classic oder still | 0,75 | 4,00 |
Tafelwasser Dispenser mit oder ohne Kohlensäure im SB-Dispenser (saisonal) | 3,0 | 7,50 |
Tafelwasser Dispenser mit oder ohne Kohlensäure im SB-Dispenser (saisonal) | 6,0 | 14,50 |
Aroma-Tafelwasser 1/2 Dispenser mit oder ohne Kohlensäure im SB-Dispenser (saisonal) | 3,0 | 9,00 |
Aroma-Tafelwasser Dispenser mit oder ohne Kohlensäure im SB-Dispenser (saisonal) | 6,0 | 17,00 |
Beutelsbacher Apfelsaft trüb, Demeter | 0,2 | 2,50 |
Beutelsbacher Streuobstwiesen-Apfelsaft trüb, BIO | 1,0 | 6,00 |
Beutelsbacher Orangensaft, Demeter | 0,2 | 2,50 |
Beutelsbacher Orangensaft, Demeter | 0,7 | 6,50 |
Beutelsbacher Traubensaft rot, Demeter | 0,2 | 2,50 |
Beutelsbacher Traubensaft rot, Demeter | 0,7 | 6,50 |
Beutelsbacher isis Bio Holunderblüte Schorle | 0,33 | 2,70 |
Beutelsbacher isis Bio Rhabarber Schorle | 0,33 | 2,70 |
Südkola, 0,33 l | 0,33 | 2,70 |
Konferenzgetränkepauschale halbtags (bis 4 Stunden) | 15,00 | |
Konferenzgetränkepauschale ganztags (bis 8 Stunden) kleine oder große Getränke) | 20,00 |
Heißgetränke | in Liter | Preise in Euro |
---|---|---|
Kaffee Bio Fairtrade von Weltpartner | ||
Kanne klein (gebrüht) | 0,5 | 7,50 |
Kanne mittel (gebrüht) | 1,0 | 14,50 |
Kanne groß (gebrüht) | 1,5 | 22,00 |
Tasse Kaffee Creme | 2,00 | |
Tee (diverse Sorten) von Lebensbaum | 2,00 | |
Espresso | 2,50 | |
Cappuccino | 3,00 | |
Latte Macchiato | 3,50 | |
Glühwein rot | 3,00 | |
Glühwein weiß | 3,00 | |
Glühpunsch alkoholfrei | 2,50 |
Bier | in Liter | Preise in Euro |
---|---|---|
Rothaus Tannenzäpfle | 0,33 | 3,00 |
Rothaus Alkoholfrei | 0,33 | 3,00 |
Rothaus Radlerzäpfle | 0,33 | 3,00 |
Rothaus Pils vom Fass | 50 | 300,00 |
Härle Fidelio Naturtrüb BIO-Bier Abnahme in Kisten (18 Flaschen) | 0,33 | 55,00 |
Härle Lager Hell BIO-Bier Abnahme in Kisten (20 Flaschen) | 0,5 | 60,00 |
Weißwein aus Baden | in Liter | Preise in Euro |
---|---|---|
Heitlinger Pinot Blanc**, VDP.GUTSWEIN* BIO, Weingut Heitlinger | 0,75 | 19,50 |
Grauer Burgunder Edition No.5, – Edition Laufener Altenberg*, Winzerkeller Auggener Schäf | 0,75 | 19,50 |
Meersburger Bengel, Müller-Thurgau, Staatsweingut Meersburg | 0,75 | 22,50 |
Weißburgunder, Staatsweingut Freiburg | 0,75 | 20,00 |
Bacat Weiß, Staatsweingut Freiburg | 0,75 | 20,00 |
Professor Blankenhorn Blanc Cuvée, Staatsweingut Freiburg | 0,75 | 20,00 |
Weißwein aus Württemberg | in Liter | Preise in Euro |
---|---|---|
Weißburgunder Selektion trocken*, Maier Weingut | 0,75 | 19,50 |
Lauffener EcoVin Bio Riesling, Lauffener Weingärtner | 0,75 | 19,50 |
"Schwarzer Abt" Rotwein Cuvée, Qualitätswein, Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg eG | 0,75 | 19,50 |
Blankenhornsberger Spätburgunder, Staatsweingut Freiburg | 0,75 | 19,50 |
Rotwein aus Württemberg | in Liter | Preise in Euro |
---|---|---|
"Mönch Berthold" ** rot trocken*, Weinmanufaktur Untertürkheim | 0,75 | 19,50 |
Dornfelder mit Acolon QbA, Bio „Robert Gradmann“*, Lauffener Weingärtner eG | 0,75 |
19,50 |
Sie & Er Cuvée, Staatsweingut Weinsberg | 0,75 | 22,50 |
* Sondereditionen 23-25
Sekt | in Liter | Preis in Euro |
---|---|---|
BIO-Sekt Pinot und Chardonnay Brut, Weingut Landmann Freiburg, Baden | 0,75 | 23,00 |
Kessler Sekt brut | 0,75 | 23,00 |
Hohenloher "Pyrus", Birnenschaumwein trocken | 0,75 | 25,00 |
Zero Alkoholfreier Mousseux, Genossenschaftskellerei Heilbronn | 0,75 | 19,50
|
Service-, Garderoben- und Empfangspersonal | Preise in Euro |
---|---|
Montag - Freitag | 37,00 |
Wochenend und Feiertag | 47,00 |
Oberkellner | Preise in Euro |
---|---|
Montag - Freitag | 45,00 |
Wochenend- und Feiertag | 56,00 |
Veranstaltungstechniker | Preise in Euro |
---|---|
Montag - Freitag | 59,00 |
Samstag - Sonntag | 69,00 |
Feiertag | 79,00 |
Reinigungspersonal | Preise in Euro |
---|---|
Montag - Sonntag | 36,00 |
Sicherheitspersonal | Preise in Euro |
---|---|
Montag - Freitag | 35,00 |
Samstag - Sonntag | 40,00 |
Feiertag | 50,00 |
Konferenzzubehör | Preise in Euro |
---|---|
Pinnwand | 10,00 |
Flip-Chart inkl. Stifte und Papier | 20,00 |
Moderatorenkoffer | 20,00 |
Mobiliar | Preise in Euro |
---|---|
Barhocker | 12,00 |
Stuhl gelb-weiß | 10,00 |
Ledersessel schwarz klein | 10,00 |
Ledersessel schwarz groß | 20,00 |
Ledersessel groß blau | 40,00 |
Pavillon gelb oder schwarz 3x3m (inkl. Seitenwände) | 50,00 |
Konzertflügel Blüthner, schwarz 1,90 m (Grundstimmung 442Hz) | 300,00 |
Sonstiges | Preise in Euro |
---|---|
Namensaufsteller Acryl Dachaufsteller, 1/2 A4 quer, inkl. Druck | 2,00 |
Menükarte inkl. Druck | 3,00 |
Windlicht | 1,00 |
Wäsche | Preise in Euro |
---|---|
Stoffserviette weiß, pro Person | 1,00 |
Tischwäsche pauschal pro Person | 2,00 |
Husse Bierzeltgarnitur 3-teilig, weiß mit Sitzpolster | 12,00 |
Blumen | Preise in Euro |
---|---|
Stehtischgrün | 6,00 |
Einzelblüte in Vase | ab 10,00 |
Bistrogesteck | ab 20,00 |
Tafelgesteck länglich | ab 45,00 |
Bankettgesteck rund | ab 60,00 |
Bühnengesteck | ab 200,00 |
Blumenstrauß | ab 40,00 |